Clasificación de la categoría "General M"
| Página 2 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 327 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 110 | PERE NOGUÉS GALLIFA | 01:16:10 | NO | |
| 123 | 112 | RICARD CONTRERAS FRANCES | 01:16:00 | NO | |
| 122 | 375 | JORDI SERNA CRUELLS | 01:15:57 | NO | |
| 119 | 350 | DANI RODRIGUEZ GARCIA | 01:15:36 | NO | |
| 117 | 247 | ADRIA AGUILERA ARCAS | 01:15:36 | NO | |
| 116 | 355 | IGNASI LLOBREGAT BLÀZQUEZ | 01:15:30 | NO | |
| 115 | 329 | VICENTE SUAREZ MARTIN | 01:15:27 | NO | |
| 112 | 102 | DANI TORRES MARTIN | 01:15:13 | NO | |
| 110 | 203 | FERRAN BALDRICH VILANOVA | 01:15:08 | NO | |
| 109 | 369 | FERRAN ROMAN HERNANDEZ | 01:15:04 | NO | |
| 108 | 383 | CESC ESPUNYES ROVIRA | 01:15:03 | NO | |
| 106 | 308 | ANGEL LOPEZ CARRILLO | 01:15:00 | NO | |
| 105 | 254 | VICENTE GÓMEZ PARDO | 01:14:36 | NO | |
| 104 | 145 | LLUIS ALARCON PALLAS | 01:14:30 | NO | |
| 103 | 378 | MARC MIRAS NAVARRETE | 01:14:25 | NO | |
| 102 | 335 | MARC BAYÓN CASALÍ | 01:13:54 | NO | |
| 101 | 255 | JOSE ANDRES REGAÑAS | 01:13:54 | NO | |
| 100 | 474 | FRANCESC MAJO AYGUAVIVES | 01:13:52 | NO | |
| 99 | 207 | FELIU BATLLÓ FARRIOL | 01:13:51 | NO | |
| 98 | 138 | MARC ROCA RIBERA | 01:13:47 | NO | |
| 94 | 120 | DAVID HERMOSILLA POZO | 01:13:30 | NO | |
| 93 | 221 | JAVIER CHAPINAL VAZQUEZ | 01:13:21 | NO | |
| 92 | 209 | DAVID ROJO | 01:13:12 | NO | |
| 91 | 130 | JOSE ANTONIO RAMOS ROMERO | 01:13:09 | NO | |
| 90 | 259 | MANEL ORTIZ ANTOLIN | 01:13:01 | NO | |
| 89 | 139 | JOSE JIMENEZ CUADRADO | 01:12:56 | NO | |
| 85 | 251 | JOAN MOLINA MOLINA | 01:12:29 | NO | |
| 81 | 250 | JOAN EXPOSITO SANAHUJA | 01:11:48 | NO | |
| 80 | 435 | JORDI CORTES BAREA | 01:11:47 | NO | |
| 79 | 125 | MARIO GARCIA LOPEZ | 01:11:45 | NO | |
| 78 | 240 | DAVID SUAREZ SILVA | 01:11:37 | NO | |
| 77 | 450 | XAVI TERUEL PLADAVALL | 01:11:32 | NO | |
| 75 | 277 | XAVI CARBÓ BULETE | 01:11:17 | NO | |
| 74 | 410 | JUAN FRANCSICO CABELLO DELGADO | 01:11:15 | NO | |
| 70 | 269 | RAÚL MEDIÉ JIMÉNEZ | 01:10:52 | NO | |
| 66 | 339 | IVAN RUIZ GARRIDO | 01:10:27 | NO | |
| 65 | 395 | SIMON MUÑOZ | 01:10:19 | NO | |
| 64 | 330 | SIMON JIMENEZ MARIN | 01:10:19 | NO | |
| 62 | 279 | IVAN FERRIZ ALTIMIRA | 01:09:56 | NO | |
| 59 | 322 | ANGEL BORRÀS MARTINEZ | 01:09:42 | NO | |
| 58 | 249 | ALBERT GERBOLES GIBERT | 01:09:39 | NO | |
| 56 | 289 | PABLO HERRERO RUIZ | 01:09:24 | NO | |
| 55 | 111 | SECUN IZQUIERDO ALIAU | 01:09:13 | NO | |
| 54 | 461 | FERNANDO DEGADO DORADO | 01:08:52 | NO | |
| 53 | 161 | JOAN FIGUERAS VALLS | 01:08:46 | NO | |
| 52 | 324 | JUAN CARLOS GOMEZ HERRADOR | 01:08:33 | NO | |
| 51 | 241 | XAVIER ESTEBANELL DESCARREGA | 01:08:18 | NO | |
| 50 | 225 | JUAN TRAVE | 01:08:15 | NO | |
| 48 | 325 | OSCAR MARTIN ALONSO | 01:08:14 | NO | |
| 46 | 291 | AGUSTÍN REINALDOS RUIZ | 01:08:11 | NO | |
| 45 | 196 | JOAN BOADA VILA | 01:08:09 | NO | |
| 44 | 356 | GERARD LLOBREGAT BLÁZQUEZ | 01:07:44 | NO | |
| 40 | 319 | JOSÉ LUIS PÉREZ PRIOR | 01:07:19 | NO | |
| 38 | 368 | BERNAT LÓPEZ GARCÍA | 01:06:47 | NO | |
| 37 | 344 | CARLES SALMERON FERRER | 01:06:39 | NO | |
| 36 | 387 | JORDI JIMENEZ FRESNEDA | 01:06:06 | NO | |
| 35 | 268 | RAFA BLANCO PÉREZ | 01:05:47 | NO | |
| 34 | 388 | JOAQUIM ESTEVEZ MAYMO | 01:05:35 | NO | |
| 33 | 144 | JORDI FONT PIÑOL | 01:05:23 | NO | |
| 32 | 129 | LLUIS SALA CASELLAS | 01:05:23 | NO | |
| 29 | 116 | ALBERTO GARCIA GARCIA | 01:04:55 | NO | |
| 27 | 371 | JOSE LUIS LUQUE REQUENA | 01:04:19 | NO | |
| 26 | 245 | JAVIER ARENAS CABRERA | 01:03:58 | NO | |
| 24 | 386 | JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA | 01:03:48 | NO | |
| 21 | 315 | CRISTIAN BENITO HERNÁNDEZ | 01:03:21 | NO | |
| 20 | 327 | RAUL GALARZA MORALES | 01:03:00 | NO | |
| 19 | 440 | TONI RUIZ | 01:02:54 | NO | |
| 18 | 331 | JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA | 01:02:35 | NO | |
| 17 | 336 | RAMON ANCHO GARCÍA | 01:02:13 | NO | |
| 16 | 447 | JOAN COSTA EJARQUE | 01:01:50 | NO | |
| 15 | 306 | ANTONIO MATARIN LOBATON | 01:01:41 | NO | |
| 12 | 234 | OCTAVIO CANORA LÓPEZ | 01:01:04 | NO | |
| 11 | 301 | SABER ESSAHELY | 01:00:40 | NO | |
| 10 | 292 | ENRIC BASALLOTE BERENGUERA | 01:00:24 | NO | |
| 9 | 121 | ALBERT LLORET SALAMERO | 01:00:13 | NO | |
| 7 | 367 | PEDRO LOPEZ CABRERA | 00:57:32 | NO | |
| 6 | 377 | MARC GARCIA GIMENEZ | 00:57:19 | NO | |
| 280 | 341 | EMILIO DOMÍNGUEZ RAMÍREZ | 01:28:43 | NO | |
| 275 | 230 | SANTI CODINA | 01:28:31 | NO | |
| 273 | 157 | JOSEP TORRAS MAÑA | 01:28:29 | NO | |
| 269 | 215 | MANEL MORALES PALLARES | 01:28:12 | NO | |
| 264 | 115 | DAVID LOPEZ RUIZ | 01:27:57 | NO | |
| 260 | 252 | VICENS CHAMORRO | 01:27:32 | NO | |
| 257 | 470 | XAVIER LOPEZ SANCHEZ | 01:27:02 | NO | |
| 256 | 420 | DAVID MARTIN AGUILERA | 01:27:02 | NO | |
| 251 | 243 | JOAN SALOMÓ SÁNCHEZ | 01:26:40 | NO | |
| 249 | 137 | JOAN ROMAGOSA NOVELL | 01:26:32 | NO | |
| 248 | 222 | PEDRO GARCIA MENA | 01:26:22 | NO | |
| 245 | 270 | JORDI RENDON PLAZA | 01:25:48 | NO | |
| 244 | 309 | PERE JOSEP PIÑOL ZAPLANA | 01:25:46 | NO | |
| 243 | 305 | QUICO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 01:25:46 | NO | |
| 242 | 413 | JORDI GAMEZ LOZANO | 01:25:44 | NO | |
| 231 | 396 | DANIEL HERNÁNDEZ GARCÍA | 01:24:49 | NO | |
| 230 | 426 | FELIX HUETO ORGILLES | 01:24:42 | NO | |
| 228 | 124 | IGNASI ALBERICH TERRADELLAS | 01:24:34 | NO | |
| 226 | 320 | MANEL BARRAGAN RUIZ | 01:24:10 | NO | |
| 224 | 471 | CARLES VILA PASCUAL | 01:24:02 | NO | |
| 220 | 287 | JORDI FERNÁNDEZ BUFÍAS | 01:23:14 | NO | |
| 211 | 422 | JAIME RUIZ BARROSO | 01:22:43 | NO | |
| 203 | 242 | IÑAKI MORA CUADROS | 01:21:48 | NO |

